Ekonomiskt resultat
Samordningsförbundets resultaträkning för innevarande år.
Resultat
Samordningsförbundets resultat (intäkter - utgifter), samt budget, och prognos, uppdelade per månad.
Intäkter
Samordningsförbundets intäkter, budget, och prognos, uppdelade per månad.
Verksamhetens intäkter
Utgifter
Samordningsförbundets utgifter, budget, och prognos, uppdelade per månad.
Verksamhetens utgifter
Tabell
Resultaträkning SCÖ innevarande år
| Datum | Medlemsavgifter Budget | Medlemsavgifter Utfall | Medlemsavgifter Prognos | EU-medel och andra bidrag Budget | EU-medel och andra bidrag Utfall | EU-medel och andra bidrag Prognos | Övriga intäkter Budget | Övriga intäkter Utfall | Övriga intäkter Prognos | Summa verksamhetens intäkter Budget | Summa verksamhetens intäkter Utfall | Summa verksamhetens intäkter Prognos | Personalkostnader Budget | Personalkostnader Utfall | Personalkostnader Prognos | Lokalkostnader Budget | Lokalkostnader Utfall | Lokalkostnader Prognos | Övriga kostnader Budget | Övriga kostnader Utfall | Övriga kostnader Prognos | Summa verksamhetens kostnader Budget | Summa verksamhetens kostnader Utfall | Summa verksamhetens kostnader Prognos | Avskrivningar Budget | Avskrivningar Utfall | Avskrivningar Prognos | Verksamhetens nettokostnader Budget | Verksamhetens nettokostnader Utfall | Verksamhetens nettokostnader Prognos | Finansiella intäkter Budget | Finansiella intäkter Utfall | Finansiella intäkter Prognos | Finansiella kostnader Budget | Finansiella kostnader Utfall | Finansiella kostnader Prognos | Årets resultat Budget | Årets resultat Utfall | Årets resultat Prognos | Ingående kapital Budget | Ingående kapital Utfall | Ingående kapital Prognos | Utgående kapital Budget | Utgående kapital Utfall | Utgående kapital Prognos | Kommentarer | Periodiserade intäkter Budget | Periodiserade intäkter Utfall | Periodiserade intäkter Prognos | Periodiserade utgifter Budget | Periodiserade utgifter Utfall | Periodiserade utgifter Prognos | Periodiserat resultat Budget | Periodiserat resultat Utfall | Periodiserat resultat Prognos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 13,399,500 | 1,116,568 | 13,399,500 | 6,003,000 | 488,733 | 6,003,000 | 2,868,000 | 251,131 | 2,868,000 | 22,270,500 | 1,856,432 | 22,270,500 | 6873-12-15 | -1,040,963.00 | -14,456,873.00 | 2025-12-15 | -190,810.00 | -2,520,000.00 | 6500-12-15 | -262,525.00 | -3,466,500.00 | -20,443,373.00 | -1,494,298.00 | -20,443,373.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 361,374 | 1,826,367 | 15,000 | 13,261 | 15,000 | -30,000.00 | -17,760.00 | -30,000.00 | 1,811,367 | 356,874 | 1,811,367 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 493,296 | 1,947,789 | 1,855,875 | 1,856,432 | 1,855,875 | -1,703,614 | -1,494,298 | -1,703,614 | 150,947 | 356,874 | 150,947 | |
| 2025-02-28 | 13,399,500 | 2,233,136 | 13,399,500 | 6,003,000 | 994,166 | 6,003,000 | 2,868,000 | 478,369 | 2,868,000 | 22,270,500 | 3,705,672 | 22,270,500 | 6873-12-15 | -2,083,601.00 | -14,456,873.00 | 2025-12-15 | -378,783.00 | -2,520,000.00 | 6500-12-15 | -637,646.00 | -3,466,500.00 | -20,443,373.00 | -3,100,030.00 | -20,443,373.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 604,882 | 1,826,367 | 15,000 | 13,343 | 15,000 | -30,000.00 | -18,397.00 | -30,000.00 | 1,811,367 | 599,828 | 1,811,367 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 736,250 | 1,947,789 | 1,855,875 | 1,849,240 | 1,855,875 | -1,703,614 | -1,605,732 | -1,703,614 | 150,947 | 242,954 | 150,947 | |
| 2025-03-31 | 13,399,500 | 3,349,875 | 13,399,500 | 6,003,000 | 1,618,621 | 6,053,453 | 2,868,000 | 680,889 | 2,855,859 | 22,270,500 | 5,649,385 | 22,308,812 | 6873-12-15 | -3,466,159.00 | -14,256,873.00 | 2025-12-15 | -570,683.00 | -2,520,000.00 | 6500-12-15 | -865,260.00 | -3,789,444.00 | -20,443,373.00 | -4,902,102.00 | -20,566,317.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 746,523 | 1,741,735 | 15,000 | 13,631 | 15,000 | -30,000.00 | -19,107.00 | -30,000.00 | 1,811,367 | 741,047 | 1,726,735 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 877,469 | 1,863,157 | 1,855,875 | 1,943,713 | 1,859,068 | -1,703,614 | -1,802,072 | -1,713,860 | 150,947 | 141,219 | 143,895 | |
| 2025-04-30 | 13,399,500 | 4,466,443 | 13,399,500 | 6,003,000 | 2,099,569 | 6,084,000 | 2,868,000 | 924,012 | 2,834,074 | 22,270,500 | 7,490,024 | 22,317,574 | 6873-12-15 | -4,632,323.00 | -14,241,873.00 | 2025-12-15 | -772,133.00 | -2,520,000.00 | 6500-12-15 | -1,030,458.00 | -3,807,731.00 | -20,443,373.00 | -6,434,914.00 | -20,569,604.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 1,054,350 | 1,747,210 | 15,000 | 13,693 | 15,000 | -30,000.00 | -35,709.00 | -36,000.00 | 1,811,367 | 1,032,334 | 1,726,210 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 1,168,756 | 1,862,632 | 1,855,875 | 1,840,639 | 1,859,798 | -1,703,614 | -1,532,812 | -1,714,134 | 150,947 | 291,287 | 143,851 | |
| 2025-05-31 | 13,399,500 | 5,583,011 | 13,399,500 | 6,003,000 | 2,666,936 | 6,249,000 | 2,868,000 | 1,172,591 | 2,826,328 | 22,270,500 | 9,422,538 | 22,474,828 | 6873-12-15 | -5,947,782.00 | -13,916,873.00 | 2025-12-15 | -974,324.00 | -2,420,000.00 | 6500-12-15 | -1,361,190.00 | -3,867,731.00 | -20,443,373.00 | -8,283,297.00 | -20,204,604.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 1,138,481 | 2,269,464 | 15,000 | 13,785 | 15,000 | -30,000.00 | -36,342.00 | -40,000.00 | 1,811,367 | 1,115,924 | 2,244,464 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 1,252,346 | 2,380,886 | 1,855,875 | 1,932,514 | 1,872,902 | -1,703,614 | -1,848,383 | -1,683,717 | 150,947 | 83,590 | 187,039 | |
| 2025-06-30 | 13,399,500 | 6,699,750 | 13,399,500 | 6,003,000 | 3,070,579 | 6,249,000 | 2,868,000 | 1,364,332 | 2,826,328 | 22,270,500 | 11,134,661 | 22,474,828 | 6873-12-15 | -7,055,657.00 | -13,916,873.00 | 2025-12-15 | -1,162,917.00 | -2,420,000.00 | 6500-12-15 | -1,526,522.00 | -3,867,731.00 | -20,443,373.00 | -9,745,095.00 | -20,204,604.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 1,388,805 | 2,269,464 | 15,000 | 14,154 | 15,000 | -30,000.00 | -37,015.00 | -40,000.00 | 1,811,367 | 1,365,944 | 2,244,464 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 1,502,366 | 2,380,886 | 1,855,875 | 1,712,123 | 1,872,902 | -1,703,614 | -1,461,798 | -1,683,717 | 150,947 | 250,020 | 187,039 | |
| 2025-07-31 | 13,399,500 | 7,816,318 | 13,399,500 | 6,003,000 | 3,163,410 | 6,353,000 | 2,868,000 | 1,552,749 | 2,623,472 | 22,270,500 | 12,532,477 | 22,375,972 | 6873-12-15 | -7,656,136.00 | -13,477,646.00 | 2025-12-15 | -1,362,496.00 | -2,420,000.00 | 6500-12-15 | -1,641,703.00 | -4,588,181.00 | -20,443,373.00 | -10,660,335.00 | -20,485,827.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 1,871,383 | 1,889,385 | 15,000 | 14,347 | 15,000 | -30,000.00 | -37,770.00 | -40,119.00 | 1,811,367 | 1,847,960 | 1,864,266 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 1,984,381 | 2,000,688 | 1,855,875 | 1,397,816 | 1,864,664 | -1,703,614 | -915,240 | -1,707,152 | 150,947 | 482,016 | 155,356 | |
| 2025-08-31 | 13,399,500 | 8,932,886 | 13,399,500 | 6,003,000 | 3,686,085 | 6,353,000 | 2,868,000 | 1,741,166 | 2,623,472 | 22,270,500 | 14,360,137 | 22,375,972 | 6873-12-15 | -8,492,753.00 | -13,477,646.00 | 2025-12-15 | -1,547,611.00 | -2,420,000.00 | 6500-12-15 | -1,725,290.00 | -4,588,181.00 | -20,443,373.00 | -11,765,654.00 | -20,485,827.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 2,593,723 | 1,889,385 | 15,000 | 14,525 | 15,000 | -30,000.00 | -38,400.00 | -40,119.00 | 1,811,367 | 2,569,848 | 1,864,266 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 2,706,270 | 2,000,688 | 1,855,875 | 1,827,660 | 1,864,664 | -1,703,614 | -1,105,319 | -1,707,152 | 150,947 | 721,888 | 155,356 | |
| 2025-09-30 | 13,399,500 | 10,049,625 | 13,399,500 | 6,003,000 | 4,139,692 | 6,478,000 | 2,868,000 | 1,929,389 | 2,562,869 | 22,270,500 | 16,118,706 | 22,440,369 | 6873-12-15 | -9,625,545.00 | -13,177,646.00 | 2025-12-15 | -1,751,509.00 | -2,420,000.00 | 6500-12-15 | -1,875,444.00 | -4,598,937.00 | -20,443,373.00 | -13,252,499.00 | -20,196,583.00 | -760.00 | -760.00 | -760.00 | 1,826,367 | 2,865,447 | 2,243,026 | 15,000 | 14,986 | 16,000 | -30,000.00 | -39,028.00 | -40,119.00 | 1,811,367 | 2,841,405 | 2,218,907 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 1,947,789 | 2,977,826 | 2,355,329 | 1,855,875 | 1,758,569 | 1,870,031 | -1,486,845 | 150,947 | 271,557 | 184,909 | |||
| Datum | Medlemsavgifter Budget | Medlemsavgifter Utfall | Medlemsavgifter Prognos | EU-medel och andra bidrag Budget | EU-medel och andra bidrag Utfall | EU-medel och andra bidrag Prognos | Övriga intäkter Budget | Övriga intäkter Utfall | Övriga intäkter Prognos | Summa verksamhetens intäkter Budget | Summa verksamhetens intäkter Utfall | Summa verksamhetens intäkter Prognos | Personalkostnader Budget | Personalkostnader Utfall | Personalkostnader Prognos | Lokalkostnader Budget | Lokalkostnader Utfall | Lokalkostnader Prognos | Övriga kostnader Budget | Övriga kostnader Utfall | Övriga kostnader Prognos | Summa verksamhetens kostnader Budget | Summa verksamhetens kostnader Utfall | Summa verksamhetens kostnader Prognos | Avskrivningar Budget | Avskrivningar Utfall | Avskrivningar Prognos | Verksamhetens nettokostnader Budget | Verksamhetens nettokostnader Utfall | Verksamhetens nettokostnader Prognos | Finansiella intäkter Budget | Finansiella intäkter Utfall | Finansiella intäkter Prognos | Finansiella kostnader Budget | Finansiella kostnader Utfall | Finansiella kostnader Prognos | Årets resultat Budget | Årets resultat Utfall | Årets resultat Prognos | Ingående kapital Budget | Ingående kapital Utfall | Ingående kapital Prognos | Utgående kapital Budget | Utgående kapital Utfall | Utgående kapital Prognos | Kommentarer | Periodiserade intäkter Budget | Periodiserade intäkter Utfall | Periodiserade intäkter Prognos | Periodiserade utgifter Budget | Periodiserade utgifter Utfall | Periodiserade utgifter Prognos | Periodiserat resultat Budget | Periodiserat resultat Utfall | Periodiserat resultat Prognos |


